№ | Продукция | НДС | Стоимость | Образец ТТН |
1 | Пшеница 3 класса Клейковина 23 %, ИДК ≤100, проросшие ≤1 %, натура ≥770 г/л, протеин ≥15,3 % | без НДС | 14,60 | Скачать |
с НДС | +10% | Скачать | ||
2 | Пшеница 3 класса Клейковина 23 %, ИДК ≤100, проросшие ≤1 %, натура ≥770 г/л, протеин ≥14,5 % | без НДС | 14,30 | Скачать |
с НДС | +10% | Скачать | ||
3 | Пшеница 4 класса Клейковина 21 %, ИДК ≤100, проросшие ≤1 %, натура 730 г/л, протеин ≥13 % | без НДС | 14,20 | Скачать |
с НДС | +10% | Скачать | ||
4 | Пшеница 4 класса Клейковина 20 %, ИДК ≤100, проросшие ≤1 %, натура 730 г/л, протеин ≥12,5 % | без НДС | 14,10 | Скачать |
с НДС | +10% | Скачать |
№ | Продукция | НДС | Стоимость | Образец ТТН |
1 | Подсолнечник Урожай 2025 г. Масличность 46, Влажность 8, сор 3 | без НДС | 35,00 | Скачать |
с НДС | +10% | Скачать |
Полезные статьи